

1、容量范圍:26Ah-3000Ah(C20,25°C)
2、額定電壓:2V/6V/12V
3、浮充設(shè)計(jì)壽命:2V系列20年/6V&12V系列15年
4、滿足IEC、JIS、GB/T及 YD/T等檢測標(biāo)準(zhǔn)
5、通過UL、CE、TLC、ISO9001、ISO14001及ISO45001等認(rèn)證
1、容量范圍:26Ah-3000Ah(C20,25°C)
2、額定電壓:2V/6V/12V
3、浮充設(shè)計(jì)壽命:2V系列20年/6V&12V系列15年
4、滿足IEC、JIS、GB/T及 YD/T等檢測標(biāo)準(zhǔn)
5、通過UL、CE、TLC、ISO9001、ISO14001及ISO45001等認(rèn)證
6、采用純度高達(dá)99.994%的1#電解鉛
7、采用氣相納米二氧化硅作為凝膠電解質(zhì)的基本材料
8、采用一次性加膠和內(nèi)成型技術(shù),大大提高循環(huán)性能
9、采用特殊的專利合金配方,使格柵更耐腐蝕
10、采用高溫高濕固化工藝,壽命、容量及批次一致性有保障
11、掛耳工藝設(shè)計(jì),板材固化干燥一致性高
12、采用隱藏式獨(dú)立閥門設(shè)計(jì),有效避免安全閥堵塞
| 產(chǎn)品名稱 | 系列名稱 | 額定容量 (Ah/C10) | 重量(Kg) | 尺寸(mm) | 設(shè)計(jì)浮充壽命 (年) | |||
| 長 | 寬 | 高 | 總高 | |||||
| DG12-45 | DG12V | 45 | 16.5 | 229 | 138 | 211 | 216 | 15 |
| DG12-55 | DG12V | 55 | 20 | 350 | 167 | 182 | 182 | 15 |
| DG12-65 | DG12V | 65 | 22 | 260 | 169 | 211 | 216 | 15 |
| DG12-80 | DG12V | 80 | 26.5 | 306.5 | 168.5 | 210 | 215 | 15 |
| DG12-100 | DG12V | 100 | 35 | 407 | 177 | 225 | 225 | 15 |
| DG12-120 | DG12V | 120 | 39 | 340 | 173 | 280 | 287 | 15 |
| DG12-145 | DG12V | 145 | 49 | 532 | 207 | 214 | 219 | 15 |
| DG12-160 | DG12V | 160 | 50 | 532 | 207 | 214 | 219 | 15 |
| DG2-200 | DG2V | 200 | 13.1 | 171 | 111 | 328 | 340 | 20 |
| DG2-300 | DG2V | 300 | 18 | 170 | 150 | 330 | 342 | 20 |
| DG2-400 | DG2V | 400 | 26 | 211 | 172 | 330 | 342 | 20 |
| DG2-500 | DG2V | 500 | 30 | 241 | 172 | 330 | 342 | 20 |
| DG2-600 | DG2V | 600 | 36.5 | 301 | 172 | 330 | 342 | 20 |

+86-755-33981668